by Fmeaddons
Off The Wall Gallery Dwiky Ka Shorts (Otw Gallery) Dwiky Ka-Black | Herren Vans Shorts
€ 92.40 € 42.24
Die OTW Gallery-Kollektion würdigt Künstler auf der ganzen Welt für ihre einzigartigen Visionen, Authentizität und ihr nie endendes Streben nach kreativem Ausdruck. Dwiky Ka ist ein indon…
Vorrätig
Beschreibung
Die OTW Gallery-Kollektion würdigt Künstler auf der ganzen Welt für ihre einzigartigen Visionen, Authentizität und ihr nie endendes Streben nach kreativem Ausdruck.
Dwiky Ka ist ein indonesischer Künstler aus Surabaya, Ost-Java. Bekannt für seinen vielseitigen künstlerischen Stil, lässt sich Ka von der Comic-Ästhetik der 1950er-Jahre inspirieren und durchdringt seine Illustrationen mit Science-Fiction-Elementen. Seine Kreativität und Hingabe für sein Handwerk haben die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen, von lokalen Musikveranstaltungen und Ausstellungen bis hin zu Kooperationen mit aufstrebenden Zeitschriften und Marken.
Die Off The Wall Gallery Dwiky Ka Short vereint Themen aus Fantasie und Realität und hebt die detailreichen Illustrationen von Ka mit einem Allover-Print hervor. Ausgestattet mit weichem Wildleder, haben diese Shorts einen elastischen Bund mit Kordelzug für mehr Komfort, seitliche Eingrifftaschen, eine aufgesetzte Tasche mit Verschluss hinten und einen seitlichen Schlitz am Saum.
• Individuelles Dwiky Ka Design
• 100% recyceltes Polyester mit Wildleder
• Elastischer Bund mit Kordelzug
• Seitliche Eingrifftaschen und aufgesetzte Taschen hinten
• Seitlicher Schlitz am Saum
• Außennaht: 43,2 cm
Composition
:100% Polyester
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
HERREN OBERTEILE
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HERREN T-SHIRT
CLASSIC FIT | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
HERREN UNTERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Größe | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
HüFTUMFANG(Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KAPPEN
Größe | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
NEW ERA KAPPEN
Größe | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
GÜRTEL
Größe | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HERREN SOCKEN
Größe | OS (One size) |
UK SCHUHE | 8,5 - 12 |
EU SCHUHE | 42,5 - 47 |
DAMEN OBERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DAMEN UNTERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische Größe | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Numerische Taillengröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KAPPEN
Größe | OS(One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
GÜRTEL
Größe | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
DAMEN SOCKEN
Größe | OS (One size) |
UK SCHUHE | 4,5 - 7,5 |
EU SCHUHE | 37 - 41 |
Größe (cm) | 17,78 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen